2026 年西城新初一招生数据公布,区内两大顶尖教育集团 —— 北京四中教育集团、北师大实验教育集团,新初一总班数均达到 36 个,并列西城区第一位。
单校 36 个班的招生体量,放在西城属于空前规模,大致相当于过去 3‑4 所普通优质初中的招生总和。
01 各校校区与班级分布
北京四中教育集团合计 36 个班,分布于三大校区:四中初中部(北海本部)14 个班、四中广外校区 12 个班、四中道元校区 10 个班。
北师大实验中学教育集团合计 36 个班,覆盖四大校区:实验中学分校初中部(本部)20 个班、实验中学分校东校区 6 个班、实验中学分校广外校区 8 个班、实验中学分校四实验校区 2 个班(西城学籍寄宿)。
按照每班约 40 人测算,四中和实验各自承接新生规模在 1400‑1500 人,两大集团合计学位超过 3000 个,成为西城区本部直管班级规模最大的两大教育集团。
2026 年西城区各教育集团班级统计(2024‑2026 对比 + 分层规则)
表格
| | | | | |
|---|
| | | | | 数学分 A (拓展快班)、A'(标准快班)、B (基础班);英语分 A+(原版阅读)、A'(综合能力)、B (基础班);后期物理也会分 A、A'、B;A 层 2 个班,6 个 A',6 个 B。25 年起三校区各有两个丘班;26.4 月丘班取消,但是不影响优质学生的未来升学路径。之前是,数学英语分为 A、B 两层,今年同步取消了丘班。29 届 (26 级) 将分为两次考试,第一次数学考了 12 道选择题,未来还会有第二部分考试,之后应该就会推进分层,大概率也是和其他校区一致,分为 A+、A、B |
| | | | | |
| | | | | 数学 A+、A、B 分别是 2、5、5;英语 A+、A'、A、B 分别是 2、2、4、4;之前的丘班取消后应该就是 A + 层 |
| | | | | 目前在四中原校区上课,原来有丘班的时候,部分优质生源有混班上课的情况,看未来仅仅是借助四中优质资源,不会把两个班打散 |
| | | | | 期中之后分 A、B、C 三层;形成互助学习小组,同时一五六作业分为三个层级,一是固定性作业、二是互助性作业、三是自主性作业。大考后会重新分层 |
| | | | | 截止 25 年还没有分层,26 年学校更名,根据相关消息透露,未来四中会对建大附中进行具体的打造和升级。 |
| | | | | 初一语文数学英语三科都分层教学,分层的名称可能会有微调,比如 (A1、A2、B 或者 A B1、B2),每年叫法可能不同,但都是高中低三级;跟大部分学校一致初二还会调整,据了解 28 届 (25 级) 初二英语分了 6 层 |
| | | | | 开学就有分层考,未来数学分为 P、A、R 三层 (P 为竞赛,属于 “数学兴趣小组” 课后分层,需要单独再考一次,和三帆本部的数学专长明远层一样),英语分 A、R。25 年原丘班单独分层,开学后在独立校区上课;和四中同样 26 年取消了丘班的选拔,但全校区派位阶段去实验的学生在东小院,也就是原来的丘班独立校区上课。分会考给 ABCD 四个等级。 |
| | | | | 面向西城第一年招生,主科老师来自于实验本部,副科老师用的是大兴师资;目前仅是课后分层,未来可能会有走班分层,目前课后可以参与 P 层数学兴趣小组 |
| | | | | 第一年招生,本部支持力度很大,众多优秀师资都支持到广外来了,分层形式和本部保持一致,数学也有 P 层。 |
| | | | | |
| | | | | 之前数学英语有分层,26 年实验高度介入,分层模式应该和实验高度一致 |
| | | | | 25‑26 学年下学期开始,八中正式全校推行分层教学,分为三个层次:致远班、砺行班、启航班 |
| | | | | |
| | | | | 本部师资,本部统一教学管理,由于就属于本部的寄宿部,所以分层模式与总部高度一致,不和门头沟走读混班教学 |
| | | | | |
| | | | | 之前数学英语会分 AB 两层,后续根据情况调整了分层模式,分 ABC 三层 |
| | | | | |
| | | | | 明远校区开学即全员明远课,课后分层辅导 (一开学就分 A、B),本部初一上期中后数学分 A+‑明远、A、B、C 四层,初一下数学七期中后分三层:A+,A,B;期末后数学和英语各分五层:A+,A,B,C,D;物理设提高班 |
| | | | | |
| | | | | 原来 8 个班分两组,理论上现在应该是 10 个班分两组了,每组内按成绩排序;数学、英语分别分层。课后有语数外基础班、培优班。 |
| | | | | |
| | | | | 西实开学进行了学习力测试,测试内容和本部保持高度一致,初一数学英语打包分层,初二两科单独分 |
| | | | | 28 届 (25 级) 英语前 80 名、数学前 74 名进 A 层,其余 B 层 |
| | | | | 初一设 4 个项目班 (2 个班为特色批次招生组建的班级,另外 2 个班应是从直升师大附中的学生中组建的),其他班级级初二起数学、英语 A/B 分层;其他班级优秀学生有机会流动进项目班 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 原来是课后分层,分为跃进、精进、奋进;现在 29 届 (26 级) 新初一如无意外,期中考试后根据两次成绩正式探索走班分层了,目前是数学和英语分层,均为 AB 两层 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 分 ABC 三层,现在初二数学 2A、6B、2C;英语 4A、4B、2C |
| | | | | |
| | | | | 初一开始数英课后辅导分层,之后初二会有数学英语分层,分两层 |
| | | | | 24 级据反馈初一数学英语分 ABC 层,初三会给优质生源免费额外补课,解决吃不饱的问题。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 课上分层任务:老师针对不同层次设计梯度化问题,基础层聚焦 “学会”,提升层侧重 “学透”,拓展层追求 “学活” 课下分层辅导;每周两自主课,是老师 “一对一” 精准辅导分层学案配套:以物理校本学案例,精心设置基础题、提升题、拓展题三个梯度 |
| | | | | |
| | | | | 有分层作业,主科有课后辅导,周二有高阶数学思维训练班 |
| | | | | |
| | | | | 本部 25 年 5 月中开过数学英语培优课,不到一个月停了 |
| | | | | |
| 北京第十四中学 (一贯制共同体) 总计 25 个班 | | | | | 初一第一学期期中后可能就要开始数学英语分层,每两个班分 AB 两个层。针对初一新生最新安排:“初二 2 辅” 相关学校按 4、4、3 三个集团分层。4、3、2 三个集团分 “A+、A、2B” 结合原 AB 二宣结合校区,按照 4、4、3、2 三个集团分层:“A+、A、2B” 与 “AB” 相结合。 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 北京育才学校教育集团 (一贯制共同体) 总计 16 个班 | | | | | |
| | | | | |
02 扩招背后:承接入学高峰,学位向优质集团集中
2026 年,北京小学入学高峰传导至初中阶段,西城的应对路径十分清晰:在德胜、广外布局新建初中校区,扩大寄宿办学的招生规模。四中和实验的大规模扩招,正是在这一背景下产生。
北师大实验中学广外校区为 2026 年全新启用,首年开设 8 个班,现阶段为借址办学,待鸭子桥新校舍改造完成后迁入;东校区由往年 4 个丘班扩增至 6 个班,全部纳入全区派位;再加上大兴四实验 2 个面向西城招生的寄宿班,今年实验中学向西城供给的学位较往年有明显增加。
北京四中三个校区同步运行:广外校区 12 个班、道元校区 10 个班、北海本部 14 个班。同时四中永定湾高中部面向西城招收 2 个寄宿班,集团办学辐射范围已经延伸至南五环。
整体来看,普校今年班级规模基本维持原状,新增学位主要集中在头部优质教育集团,由头部集团承接更多生源需求。
03 大规模集团化办学,核心挑战在于分层落地
一所集团校达到 36 个班、跨多个校区,在西城初中办学历史中属于新情况。规模扩张的核心难点不在于校舍与师资补充,而在于分层教学能否有效落地。
集团体量变大,内部生源差异也随之拉大。一千多名学生纳入同一套教学体系,如果教学进度 “一刀切”,学有余力的学生得不到拓展,基础薄弱的学生跟不上节奏,扩招带来的红利就会被削弱。
北京四中很早就开始探索分层走班,自 1986 年就开展相关实践,整体思路为细化尖端、弱化中等。一个走班单元一般设置 1 个 A1 快班、1 个 A2 快班,搭配 3 个 B 平行班;A、B 层级之间允许流动,每半个学期完成一次动态调整。
北师大实验中学今年的模式变化更值得关注:丘班取消之后,全校统一实行分层走班,不再单独设立拔尖班,依据学生学情划分层级开展教学。集团竞赛类培养也调整模式:不再把拔尖学生集中抽调至单一校区,转而输出教研、课程资源下沉到各个校区。学生学籍保留在原有校区上课,集团统一供给竞赛兴趣小组课程。这个变化释放出明确信号:拔尖人才培养,不再依靠集中掐尖,而是依托校内分层体系完成自然筛选。
对家长而言,两大集团扩招,意味着进入头部教育集团的机会窗口确实扩大。但入学之后,竞争的重点不再是 “拿到入场券”,而是学生在分层体系当中所处的位置。两所学校分层均不是固定标签。
- 四中初一下学期启动数学、英语走班分层,依据期中、期末成绩动态调整层级。
- 实验中学初一上开启课后分层,初一下执行 PAR 分层走班,层级之间保持流动。
分层不等于给学生贴标签,目标是匹配不同学生的学习节奏,让每个孩子都能找到 “跳一跳就能够得到” 的学习定位。入校之后的每一次大考,都是一次重新定位。
注:各校分层政策每年均存在调整可能,以上基于 2026 年招生及家长反馈整理,仅供参考,最终以学校官方发布为准。
全部 0条评论